Data koordinat, IP kamera, Smart Cabinet, dan Power Monitoring TMC Badung untuk monitoring PTZ, VDS, ETLE, dan FIX Camera.
Data Koordinat dan IP Kamera TMC Badung
Pendahuluan
Traffic Management Center (TMC) Badung merupakan pusat kendali pemantauan lalu lintas yang mengintegrasikan kamera PTZ, VDS, ETLE, dan FIX Camera pada berbagai titik strategis di Kabupaten Badung, Bali. Seluruh perangkat lapangan terhubung melalui jaringan Smart Cabinet yang dilengkapi sistem Power Monitoring sehingga kondisi perangkat dapat dipantau secara real-time dari pusat kendali.
Dokumentasi koordinat lokasi dan alamat IP perangkat sangat penting untuk kebutuhan monitoring, troubleshooting, maintenance, serta pengembangan infrastruktur CCTV dan ETLE.
Informasi TMC Badung
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Nama TMC | Badung |
| Koordinat TMC | -8.560674, 115.171883 |
Lokasi Maps TMC
https://www.google.com/maps?q=-8.560674,115.171883
Daftar Site TMC Badung
VDS - Perbatasan Sempidi
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tipe | VDS |
| Koordinat | -8.613073, 115.192726 |
| ISP | 10.102.11.113/28 |
| VDS | 10.102.11.243 |
| Smart Cabinet | 10.102.11.116 |
| Power Monitoring | 10.102.11.117 |
VDS - BPR Nusamba Mengwitani
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tipe | VDS |
| Koordinat | -8.561700, 115.160100 |
| ISP | 10.102.11.129/28 |
| VDS | 10.102.11.115 |
| Smart Cabinet | 10.102.11.132 |
| Power Monitoring | 10.102.11.133 |
ETLE - Puspem Badung
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tipe | ETLE |
| Koordinat | -8.600306, 115.186111 |
| ISP | 10.102.11.145/28 |
| ETLE | 10.102.11.211 |
| Smart Cabinet | 10.102.11.148 |
| Power Monitoring | 10.102.11.149 |
PTZ - Simpang Mengwitani
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tipe | PTZ |
| Koordinat | -8.563700, 115.170700 |
| ISP | 10.102.11.161/28 |
| PTZ | 10.102.11.131 |
| Smart Cabinet | 10.102.11.164 |
| Power Monitoring | 10.102.11.165 |
PTZ - Simpang Polres
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tipe | PTZ |
| Koordinat | -8.561300, 115.171800 |
| ISP | 10.102.11.177/28 |
| PTZ | 10.102.11.147 |
| Smart Cabinet | 10.102.11.180 |
| Power Monitoring | 10.102.11.181 |
PTZ - Simpang 3 Muncan
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tipe | PTZ |
| Koordinat | -8.576600, 115.178300 |
| ISP | 10.102.11.193/28 |
| PTZ | 10.102.11.227 |
| Smart Cabinet | 10.102.11.196 |
| Power Monitoring | 10.102.11.197 |
PTZ - SP Abian Baseh
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tipe | PTZ |
| Koordinat | -8.577700, 115.181800 |
| ISP | 10.102.11.209/28 |
| ETLE | 10.102.11.179 |
| Smart Cabinet | 10.102.11.212 |
| Power Monitoring | 10.102.11.213 |
ETLE - TL Abian Baseh
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tipe | ETLE |
| Koordinat | -8.577800, 115.181800 |
| ISP | 10.102.11.225/28 |
| VDS | 10.102.11.195 |
| Smart Cabinet | 10.102.11.228 |
| Power Monitoring | 10.102.11.229 |
FIX - TL Abian Baseh 1
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tipe | FIX Camera |
| Koordinat | -8.577600, 115.181500 |
| ISP | 10.102.11.241/28 |
| FIX Camera | 10.102.11.163 |
| Smart Cabinet | 10.102.11.244 |
| Power Monitoring | 10.102.11.245 |
Rekapitulasi IP Kamera TMC Badung
| No | Lokasi | Jenis | IP Kamera |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbatasan Sempidi | VDS | 10.102.11.243 |
| 2 | BPR Nusamba Mengwitani | VDS | 10.102.11.115 |
| 3 | Puspem Badung | ETLE | 10.102.11.211 |
| 4 | Simpang Mengwitani | PTZ | 10.102.11.131 |
| 5 | Simpang Polres | PTZ | 10.102.11.147 |
| 6 | Simpang 3 Muncan | PTZ | 10.102.11.227 |
| 7 | SP Abian Baseh | ETLE | 10.102.11.179 |
| 8 | TL Abian Baseh | VDS | 10.102.11.195 |
| 9 | TL Abian Baseh 1 | FIX | 10.102.11.163 |
Script CMD Monitoring Seluruh Kamera Badung
for %i in (
10.102.11.243
10.102.11.115
10.102.11.211
10.102.11.131
10.102.11.147
10.102.11.227
10.102.11.179
10.102.11.195
10.102.11.163
) do @echo ===== %i ===== && ping -n 4 %i
Script Monitoring Real-Time
for %i in (
10.102.11.243
10.102.11.115
10.102.11.211
10.102.11.131
10.102.11.147
10.102.11.227
10.102.11.179
10.102.11.195
10.102.11.163
) do start cmd /k ping -t %i
Script Cek Online dan Offline
@echo off
for %%i in (
10.102.11.243
10.102.11.115
10.102.11.211
10.102.11.131
10.102.11.147
10.102.11.227
10.102.11.179
10.102.11.195
10.102.11.163
) do (
ping -n 1 %%i | find "TTL=" >nul
if errorlevel 1 (
echo %%i OFFLINE
) else (
echo %%i ONLINE
)
)
pause
Alat yang Dibutuhkan
Perangkat
Laptop Monitoring
Router VPN/MPLS
Switch Managed Layer 2/3
Media Converter Fiber Optik
Software Pendukung
Command Prompt (CMD)
PowerShell
Advanced IP Scanner
PRTG Network Monitor
Zabbix
Wireshark
iPerf3
Langkah-Langkah Monitoring
Langkah 1: Verifikasi Konektivitas Kamera
Lakukan ping ke seluruh IP kamera untuk memastikan perangkat dapat dijangkau melalui jaringan MPLS atau VPN.
Langkah 2: Monitoring Smart Cabinet
Periksa status Smart Cabinet dan Power Monitoring untuk memastikan sumber daya listrik dan perangkat jaringan beroperasi normal.
Langkah 3: Analisa Kinerja Jaringan
Pantau parameter berikut:
| Parameter | Standar Operasional |
|---|---|
| Ping | < 10 ms |
| Packet Loss | 0% |
| Jitter | < 5 ms |
| Availability | ≥ 99% |
Tips dan Trik
Simpan hasil ping harian dalam file log.
Lakukan monitoring bandwidth menggunakan iPerf3.
Buat dashboard monitoring menggunakan PRTG atau Zabbix.
Pantau Power Monitoring untuk mendeteksi gangguan listrik lebih cepat.
Dokumentasikan perubahan IP dan konfigurasi perangkat.
Kesalahan yang Harus Dihindari
Tidak melakukan backup konfigurasi perangkat.
Mengabaikan packet loss meskipun kecil.
Tidak memonitor Smart Cabinet secara berkala.
Tidak mencatat histori gangguan jaringan.
Kesimpulan
TMC Badung mengelola sembilan titik pemantauan lalu lintas yang terdiri dari kamera PTZ, VDS, ETLE, dan FIX Camera yang tersebar di wilayah Mengwitani, Puspem Badung, Abian Baseh, hingga Perbatasan Sempidi. Infrastruktur tersebut didukung oleh Smart Cabinet dan Power Monitoring yang memungkinkan pengawasan kondisi perangkat secara terpusat. Dengan dokumentasi IP, koordinat, dan prosedur monitoring yang baik, pengelolaan jaringan CCTV dan ETLE dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan terukur.